Custom AMOLED display solutions

BINTU / SOLUCIONES DE PANTALLAS A MEDIDA
BINTU suministra módulos de pantalla AMOLED flexible para equipos OEM y ofrece apoyo de integración OLED a medida. Revise la selección del módulo, la cubierta, las opciones táctiles y el ajuste mecánico.
Consulte la integración AMOLED flexible y la ingeniería OLED a medida. Vea conceptos para altavoces altos con IA y altavoces compactos.
CATÁLOGO / AMOLED
Una selección de la gama AMOLED de BINTU. La referencia de 3,26 pulgadas cuenta con fotos y video de una muestra real. Las 55 referencias se pueden consultar en el catálogo completo.Consulta las 55 referencias BINTU. La referencia de 3,26 pulgadas incluye fotos y video de una muestra real; las demás son puntos de partida para una evaluación técnica.
8 productos destacados / 55 referencias del catálogo8 productos destacados / 55 referencias del catálogo
3,26 pulgadas: muestra real · Otras configuraciones: consultar disponibilidad| Tamaño (pulg.) | BINTU Reference | Resolución | Estructura | Backplane | Forma | Siguiente paso |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.26 | BINTU-P-0002REAL SAMPLE + VIDEO | 382 × 720 | Flex | — | Square | |
6.67 | BINTU-P-0004 | To confirm | — | — | — | |
6.7 | BINTU-P-0005 | 1080 × 2412 | — | — | — | |
1.0 | BINTU-P-0025 | 184 × 276 | Rigid | LTPS | Square | |
1.1 | BINTU-P-0026 | 126 × 294 | Rigid | LTPS | Square | |
1.1 | BINTU-P-0027 | 126 × 294 | Flex | LTPS | Square | |
1.11 | BINTU-P-0028 | 80 × 320 | Hybrid | LTPS | Square | |
1.47 | BINTU-P-0029 | 194 × 368 | Rigid | LTPS | Square | |
1.578 | BINTU-P-0030 | 384 × 616 | Flex | LTPS | Square | |
1.58 | BINTU-P-0031 | 256 × 402 | Rigid | LTPS | Square | |
1.72 | BINTU-P-0032 | 212 × 520 | Rigid | LTPS | Square | |
1.76 | BINTU-P-0033 | 336 × 480 | Rigid | LTPS | Square | |
1.82 | BINTU-P-0034 | 408 × 480 | Hybrid | LTPS | Square | |
1.85 | BINTU-P-0035 | 390 × 450 | Rigid | LTPS | Square | |
1.97 | BINTU-P-0036 | 390 × 450 | Rigid | LTPS | Square | |
2.07 | BINTU-P-0037 | 432 × 514 | Rigid | LTPS | Square | |
2.4 | BINTU-P-0038 | 450 × 600 | Rigid | LTPS | Square | |
1.38 | BINTU-P-0039 | 466 × 466 | Flex | LTPO | Circular | |
1.43 | BINTU-P-0040 | 466 × 466 | Rigid | LTPS | Circular | |
1.47 | BINTU-P-0041 | 466 × 466 | Hybrid | LTPO | Circular | |
1.48 | BINTU-P-0042 | 480 × 480 | Rigid | LTPS | Circular | |
1.5 | BINTU-P-0043 | 466 × 466 | Flex | LTPO | Circular | |
2.2 | BINTU-P-0044 | 480 × 480 | Rigid | LTPS | Circular | |
3.2 | BINTU-P-0045 | 1024 × 768 | Flex | LTPO | Square | |
3.48 | BINTU-P-0046 | 980 × 980 | Flex | LTPO | Square | |
3.54 | BINTU-P-0047 | 604 × 1024 | Rigid | LTPS | Square | |
3.92 | BINTU-P-0048 | 1080 × 1240 | Rigid | LTPS | Square | |
4.39 | BINTU-P-0049 | 568 × 1210 | Rigid | LTPS | Square | |
To confirm | BINTU-P-0050 | 900 × 900 | Rigid | LTPS | Square | |
4.5 | BINTU-P-0051 | 1280 × 960 | Rigid | LTPS | Square | |
5.48 | BINTU-P-0052 | 1080 × 1920 | Rigid | LTPS | Square | |
5.78 | BINTU-P-0053 | 1080 × 2400 | Flex | LTPS | Square | |
6.01 | BINTU-P-0054 | 1080 × 2160 | Rigid | LTPS | Square | |
6.28 | BINTU-P-0055 | 2120 × 1320 | Flex | LTPO | Square | |
6.39 | BINTU-P-0056 | 1080 × 2504 | Flex | LTPO | Square | |
6.39 | BINTU-P-0057 | 1220 × 2340 | Rigid | LTPS | Square | |
6.45 | BINTU-P-0058 | 1080 × 2440 | Flex | LTPO | Square | |
6.58 | BINTU-P-0059 | 1256 × 2760 | Flex | LTPO | Square | |
6.59 | BINTU-P-0060 | 1260 × 2750 | Flex | LTPS | Square | |
6.67 | BINTU-P-0061 | 1260 × 2800 | Flex | LTPS | Square | |
6.78 | BINTU-P-0062 | 1080 × 2436 | Flex | LTPS | Square | |
6.78 | BINTU-P-0063 | 1276 × 2848 | Flex | LTPO | Square | |
6.806 | BINTU-P-0064 | 1272 × 2860 | Flex | LTPO | Square | |
6.83 | BINTU-P-0065 | 1280 × 2772 | Flex | LTPS | Square | |
7.0 | BINTU-P-0066 | 1080 × 1920 | Rigid | LTPS | Square | |
7.4 | BINTU-P-0067 | 1200 × 1920 | Flex | LTPS | Square | |
7.71 | BINTU-P-0068 | 2016 × 2348 | Flex | LTPS | Square | |
7.84 | BINTU-P-0069 | 600 × 1920 | Rigid | LTPS | Square | |
7.847 | BINTU-P-0070 | 2496 × 2224 | Flex | LTPS | Square | |
7.92 | BINTU-P-0071 | 2344 × 2156 | Flex | LTPO | Square | |
8.8 | BINTU-P-0072 | 1440 × 2304 | Flex | LTPS | Square | |
11.0 | BINTU-P-0073 | 1640 × 2360 | Hybrid | LTPS | Square | |
13.2 | BINTU-P-0074 | 2880 × 1920 | Flex | LTPS | Square | |
14.2 | BINTU-P-0075 | 3120 × 2080 | Flex | LTPS | Square | |
14.2 | BINTU-P-0076 | 2650 × 1392 | Flex | LTPS | Square |
Las referencias BINTU son identificadores de catálogo. “—” y “Por confirmar” señalan datos que deben revisarse; no significan cero ni una especificación no admitida. La estructura flexible por sí sola no confirma el radio de curvatura permitido.
La mayoría de las referencias tienen ficha técnica básica en inglés. Solicita especificaciones detalladas y planos durante la revisión del proyecto.
INICIA UN PROYECTO DE PANTALLA
Indica el tamaño, la aplicación y los requisitos de integración. Si ya conoces una referencia BINTU, inclúyela en tu consulta.
Las especificaciones completas y los planos se revisan después de seleccionar una configuración candidata.
Consulta técnica de pantalla
Completa el formulario para iniciar la evaluación de tu proyecto.