BINTU / CATÁLOGO AMOLED
Módulos AMOLED
para seleccionar su pantalla.
BINTU Global suministra módulos AMOLED para fabricantes de equipos. Compare referencias flexibles y rígidas por tamaño, resolución y estructura, y revise la documentación técnica antes de definir la compra.
MUESTRA REAL / VERIFICADA
MUESTRA REAL DISPONIBLEAMOLED de 3,26 pulgadas.
BINTU-P-0002.
La muestra física BINTU-P-0002 permite revisar fotografías reales del módulo y un video de prueba antes de solicitar datos técnicos.

BUSCADOR DE PANTALLAS
Encuentra una pantalla para tu producto.
Filtra por tamaño, resolución, estructura, backplane y forma. La disponibilidad y las especificaciones finales se confirman durante la revisión del proyecto.
Al comparar módulos AMOLED, distinga área activa, dimensiones exteriores, interfaz del host y alcance táctil o de cubierta. La guía de paneles, módulos y conjuntos de pantalla explica qué debe confirmar una cotización. Compare cada referencia y su documentación; el nombre del módulo no define todos los componentes incluidos.
55 of 55 display references
CATÁLOGO AMOLED COMPLETO
55 referencias de pantalla.
Un punto de partida técnico para seleccionar y revisar la integración. Solicita confirmación de especificaciones y disponibilidad.
| Tamaño (pulg.) | BINTU Reference | Resolución | Estructura | Backplane | Forma | Siguiente paso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | BINTU-P-0025 | 184 × 276 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.1 | BINTU-P-0026 | 126 × 294 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.1 | BINTU-P-0027 | 126 × 294 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.11 | BINTU-P-0028 | 80 × 320 | Hybrid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.38 | BINTU-P-0039 | 466 × 466 | Flex | LTPO | Circular | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.43 | BINTU-P-0040 | 466 × 466 | Rigid | LTPS | Circular | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.47 | BINTU-P-0029 | 194 × 368 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.47 | BINTU-P-0041 | 466 × 466 | Hybrid | LTPO | Circular | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.48 | BINTU-P-0042 | 480 × 480 | Rigid | LTPS | Circular | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.5 | BINTU-P-0043 | 466 × 466 | Flex | LTPO | Circular | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.578 | BINTU-P-0030 | 384 × 616 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.58 | BINTU-P-0031 | 256 × 402 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.72 | BINTU-P-0032 | 212 × 520 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.76 | BINTU-P-0033 | 336 × 480 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.82 | BINTU-P-0034 | 408 × 480 | Hybrid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.85 | BINTU-P-0035 | 390 × 450 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 1.97 | BINTU-P-0036 | 390 × 450 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 2.07 | BINTU-P-0037 | 432 × 514 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 2.2 | BINTU-P-0044 | 480 × 480 | Rigid | LTPS | Circular | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 2.4 | BINTU-P-0038 | 450 × 600 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 3.2 | BINTU-P-0045 | 1024 × 768 | Flex | LTPO | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 3.26 | BINTU-P-0002 | 382 × 720 | Flex | — | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 3.48 | BINTU-P-0046 | 980 × 980 | Flex | LTPO | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 3.54 | BINTU-P-0047 | 604 × 1024 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 3.92 | BINTU-P-0048 | 1080 × 1240 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 4.39 | BINTU-P-0049 | 568 × 1210 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 4.5 | BINTU-P-0051 | 1280 × 960 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 5.48 | BINTU-P-0052 | 1080 × 1920 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 5.78 | BINTU-P-0053 | 1080 × 2400 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.01 | BINTU-P-0054 | 1080 × 2160 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.28 | BINTU-P-0055 | 2120 × 1320 | Flex | LTPO | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.39 | BINTU-P-0056 | 1080 × 2504 | Flex | LTPO | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.39 | BINTU-P-0057 | 1220 × 2340 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.45 | BINTU-P-0058 | 1080 × 2440 | Flex | LTPO | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.58 | BINTU-P-0059 | 1256 × 2760 | Flex | LTPO | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.59 | BINTU-P-0060 | 1260 × 2750 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.67 | BINTU-P-0004 | To confirm | — | — | — | Solicitar especificaciones →Consultar ↗ |
| 6.67 | BINTU-P-0061 | 1260 × 2800 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.7 | BINTU-P-0005 | 1080 × 2412 | — | — | — | Solicitar especificaciones →Consultar ↗ |
| 6.78 | BINTU-P-0062 | 1080 × 2436 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.78 | BINTU-P-0063 | 1276 × 2848 | Flex | LTPO | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.806 | BINTU-P-0064 | 1272 × 2860 | Flex | LTPO | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 6.83 | BINTU-P-0065 | 1280 × 2772 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 7.0 | BINTU-P-0066 | 1080 × 1920 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 7.4 | BINTU-P-0067 | 1200 × 1920 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 7.71 | BINTU-P-0068 | 2016 × 2348 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 7.84 | BINTU-P-0069 | 600 × 1920 | Rigid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 7.847 | BINTU-P-0070 | 2496 × 2224 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 7.92 | BINTU-P-0071 | 2344 × 2156 | Flex | LTPO | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 8.8 | BINTU-P-0072 | 1440 × 2304 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 11.0 | BINTU-P-0073 | 1640 × 2360 | Hybrid | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 13.2 | BINTU-P-0074 | 2880 × 1920 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 14.2 | BINTU-P-0075 | 3120 × 2080 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| 14.2 | BINTU-P-0076 | 2650 × 1392 | Flex | LTPS | Square | Ficha técnica ↓Consultar ↗ |
| To confirm | BINTU-P-0050 | 900 × 900 | Rigid | LTPS | Square | Solicitar especificaciones →Consultar ↗ |
Las referencias BINTU identifican entradas del catálogo, no modelos de fábrica. “—” y “Por confirmar” requieren revisión. La estructura flexible no confirma por sí sola un radio de curvatura permitido.
Antes de revisar su proyecto
¿La ficha básica define un conjunto completo listo para integrar?
No. La Basic Datasheet ofrece información inicial de la referencia. Confirme por separado definición eléctrica, inicialización, FPC, sensor táctil, cubierta y piezas incluidas. Solicite documentación del proyecto y criterios de muestra antes de cerrar el diseño.
CONSULTA DE INGENIERÍA
¿Buscas otra configuración?
Indica el tamaño, la resolución, la forma y la aplicación. Incluye el BINTU Reference si ya seleccionaste una referencia. Podemos revisar opciones AMOLED y requisitos de integración.
Iniciar una consulta